Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sa | Se |
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
Seidlest | Gau 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Semmering | Autriche, près de Vienne | Prison pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
Senftenberg | Brandebourg, près Galau | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sennelager | Westphalie, N-E Paderborn | - | - | ||||||||||||||||||||||
Senheim voir Cernay) |
Alsace, 15 km de Mulhouse | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
Senne | Westphalie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sensen | Prusse Orientale | Passage et travail particulièrement dur | - | ||||||||||||||||||||||
Serpek | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sicholberg | N Pologne (inclus dans Prusse) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sickingen | Hohenzollern | - | - | ||||||||||||||||||||||
Siemens | - | Usine électrique | - | ||||||||||||||||||||||
Sieburg 1 | Rhénanie, 30 km S-E de Köln, Gau 12 | Prison pour politiques. Fabrique de munitions et désamorçage de mines. Forteresse. | - | ||||||||||||||||||||||
Siemienwice | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Métallurgie | * | ||||||||||||||||||||||
Sierburg | Rhénanie près de Bonn | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sigmaringen (voir Unstadt) |
Hohenzollern, sur lac de Constance | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
Singen | Baden, près Rach | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Sinsheim | Baden (SS de Heideberg) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sochen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Soemmerda | K.E. Buchenwald. | Femmes, métallurgie. | - | ||||||||||||||||||||||
Soldau (Dzialdowo) |
N-O Pologne | - | - | ||||||||||||||||||||||
Soldin | Brandenburg, N-E Kustrin | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sollstedt | K.E. Dora | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sonneberg | 70 km S-E Erfurt, près de Brandenburg | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
K.E. Buchenwald - 75 km S Weimar, Gau 34 | Fabrique d'engrenages. | - | |||||||||||||||||||||||
Région de Magdebourg | - | - | |||||||||||||||||||||||
Sonnenburg | 95 km E Berlin, Gau 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Brandebourg, 30 km N-E Frankfort/Oder | Camp pour politiques | - | Neumark | - | de juin 1933 au 23 avril 1934 | ||||||||||||||||||||
Sorau | Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sorau-Lausitz | 55 km, N Goblitz, Gau 32 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sosnovice | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Constructions mécaniques | - | ||||||||||||||||||||||
Sosnowitz | O Pologne (inclus dans Wartheland) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Soswiki | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Speer | - | Récupération des métaux | - | ||||||||||||||||||||||
Spergau | Saxe | Camp disciplinaire | - | ||||||||||||||||||||||
Staab | Bavière, 20 km O Nuremberg | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Stackhausen | Thuringe | Evacué début mars sur direction inconnue. Femmes travaillant à Paderborn et Serene. | - | ||||||||||||||||||||||
Stadelheim | Bavière N Munich | - | - | ||||||||||||||||||||||
Stadterods | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Stadtilm | Thuringe | D'après fichier "Internés d'honneur" | - | ||||||||||||||||||||||
Stan-Krems | - | Forteresse et travail | - | ||||||||||||||||||||||
Stara Kunisca - Althammer | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | - | * | ||||||||||||||||||||||
Stargard | Poméranie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Starograd | (voir Preussisch-Stargard) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Stassfurt | K.E. Buchenwald - Saxe | Mines de sel, puits VI et VII, groupe Schlempp, firme G. Walzer. | - | ||||||||||||||||||||||
Région de Magdebourg | Trois usines | - | |||||||||||||||||||||||
Stefanskirchen | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
Steinthof | Autriche (Wien XIV) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Stettin | Poméranie | Prison et camp de travailleurs civils (Chantier naval Wulkan werft) | - | ||||||||||||||||||||||
Steyb | Autriche, S-S*E de Linz | Camp pour politique et Upper Sambo | - | ||||||||||||||||||||||
St-Georges (voir Gusen) |
Austria | - | - | ||||||||||||||||||||||
Stocken | Wurtemberg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Stoffeln (voir Dusseldorf Stoffel) |
Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Stadtroda | 30 km S-E Weimar | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Strakonitz) | Tchécoslovaquie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Stralsund | Poméranie | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Straphekolow | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Strasburg | Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Strasbourg | Alsace-Lorraine | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Straubing | Bavière, par Regensburg, près Ratisbonne | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
Straubingen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Strausberg | Brandebourg, à 40 km N-E Berlin | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Strelitz | Mecklemburg, S Neustrelitz | - | - | ||||||||||||||||||||||
Striegau | 10 km N-E d'Oppela | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
Strobingen | - | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Struthof (voir Natzweiller) |
Alsace, 40 km S de Strasbourg | Camp disciplinaire. Expériences biologiques. 40.000 hommes et femmes. | - | ||||||||||||||||||||||
Stutthof | Prusse Orientale, près Dantzig | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
Stuhm | Prusse Orientale, Gau 4, 50 km S Dantzig | Prison pour polititques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Stuttgart | Wurtemberg | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt Sauerland 1 | K.E. Buchenwald | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sudetenland | - | Percement d'un tunnel | - | ||||||||||||||||||||||
Suhl | K.E. Buchenwald - 50 km S d'Erfurt | Usine Gustloff | - | ||||||||||||||||||||||
Suhrskamp voir Am Suhrskamp) |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sulsbach Murgtal | Duché de Bade | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
Sulz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Sulz am Neckab | 75 km S-O Stuttgart | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Sustrum (voir Neusustrum) |
Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
Swiecle voir Schwetz) |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
Swientoghlowitz | (Swiotchlowico) O Pologne, dans Wartheland) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Swientoslaw | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Swierczyn | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Swodau | - | Camp pour politiques ou juifs (femmes) | - |