Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation. (*)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
Caivano | - | Travail | |||||||||||||||||||||||
Casale | Monferrato - Italie- | Prison. | |||||||||||||||||||||||
Casa Visconti | Italie. | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Castelfranco | Emilia - Italie | Prison | |||||||||||||||||||||||
Celle | Hanovre, 35 km N Hannover, 100 km S E Brême | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Cernay | Alsace Lorraine (voir Sennheim) | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
Cerzandu | Gau 13, 25 km S E Kattowitz | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cham | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
Charleroi | Belgique | Prison | |||||||||||||||||||||||
Charbrow | Poméranie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Charlottengrube-Huta Karolina | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Mines de charbon. | - | ||||||||||||||||||||||
Chelmek | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Mine de Janina. | - | ||||||||||||||||||||||
Chelmno | Pologne centrale, près Dabic (inclus dans Wartheland) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Chemnitz | Saxe - Camp de travailleurs civils. | Zivilarbeiterlager. Femmes. | - | ||||||||||||||||||||||
Chiavari | Italie | Prison. | |||||||||||||||||||||||
Chieti | Italie | Prison. | |||||||||||||||||||||||
Chorzow | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Mine | - | ||||||||||||||||||||||
Christianstadt | Pologne | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Chrolewska-Huta Konigshutte | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Mines | - | ||||||||||||||||||||||
Chrzanow-Krenau | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Mine. | - | ||||||||||||||||||||||
Ciechanow (voir Zichenau) |
Province de Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
Clamemburg | Prusse | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Cloppenburg | S-O de Brêm - camp de travailleurs civils. | Zivilarbeiterlager | |||||||||||||||||||||||
Club près Gandersheim | K.E. Buchenwald | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cmentarna Lagiska | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | Centrale électrique, Mines | - | ||||||||||||||||||||||
Coblence (voir Koblenz) |
Rhénanie | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Coblence "Rebstock" | K.E. Buchenwald | Firme Gollnow | - | ||||||||||||||||||||||
Cobourg | Bavière | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Cochem | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Colditz | Saxe - K.E. Buchenwald | du 23 janvier 1934 au 31 mai 1934 Scheneider | - | ||||||||||||||||||||||
Hasag - Saxe - K.E. Buchenwald | Finition des Panzerfaust, sablière. | - | |||||||||||||||||||||||
Coldotz | Région de Leipzig | - | - | ||||||||||||||||||||||
Colmar | 60 km S O Strasbourg | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Cologne | Fordwerk - K.E. Buchenwald | Usine Ford | - | ||||||||||||||||||||||
Hansestadt - K.E. Buchenwald | Service de la ville | - | |||||||||||||||||||||||
Westwagen - K.E. Buchenwald | Fabrique de wagons | - | |||||||||||||||||||||||
Colopiski | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Conauschigen | 65 km S E de Strasbourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Cortemaggiore | Italie | Prisons. | - | ||||||||||||||||||||||
Coswig | Près de Meissen | Prison et camp de travail forcé. | - | ||||||||||||||||||||||
Cottbus | N de Dresde. Femmes "NN". | Prison application des peines, lieu de transit vers Ravensbrück. | - | ||||||||||||||||||||||
Courtrai | Dépendant du commandement de Bruxelles. | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Cracovie | Pologne, Bodgorge, Wielicka | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Creussen | S de Bayreuth. | Zivilarbeiterlager. | - | ||||||||||||||||||||||
Crmmitschau | Saxe (Gau 21) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Czance | - | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Czanov | 25 km S E Kattowitz | Camp pour politiques et juifs. | - | ||||||||||||||||||||||
Czechowice | K.E. Auschwitz I - Oswiecim |
Firme Vaccuum |
- | ||||||||||||||||||||||
Czechowice - Dziedzice | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | - | - | ||||||||||||||||||||||
Czernica | K.E. Auschwiz I - Oswiecim | - | - |