Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
Tallin | - | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Tannenwald | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Tannroda | K.E. Buchenwald - Wurtemberg | Fabrique de papier. | - | ||||||||||||||||||||||
Tarnowitz | Silésie | 6.000 femmes, 1.200 hommes | - | ||||||||||||||||||||||
Tarthun | K.E. Buchenwald | Junker | - | Taucha | K.E. Buchenwald - Région de Leipzig, Saxe | Hommes et femmes - Scneider. | - | ||||||||||||||||||
Taura | Saxe | Travail | - | ||||||||||||||||||||||
Tautenau | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Tchakow | Haute Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Tecla | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Teltow | Prusse, près Koenigswusterhausen | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Teplitz | Tchécoslovaquie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Teresienstadt | Tchécoslovaquie | Camp "modèle" de juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Teresina | - | Camp d'israélites | - | ||||||||||||||||||||||
Thale | Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
(Harz) Hanovre, 60 km S-O de Magdebourg | Camp | - | |||||||||||||||||||||||
Thekla Leipzig | K.E. Buchenwald - Wurtemberg | Prison pour politiques - Usine Erla. | - | ||||||||||||||||||||||
Theresienstadt | 80 km N de Prague, Gau 32 | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Thorin | (Forum) N-O Pologne (en Dantzig O Prusse) | Imprimerie Sainte-Fanowiez | - | ||||||||||||||||||||||
(Forum II) (Szhalcowni) N-O de Pologne (en Dantzig O Prusse) | - | - | |||||||||||||||||||||||
Tolkemit | O Prusse, S-O de Koenigsberg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Tomashow-Mazowieki | Pologne | Femmes employées à charrier des pierres de 80 kilos | - | ||||||||||||||||||||||
Tomerdorf | Par Rothenbourg | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Tonndorf | K.E. Buchenwald - Région de Altern | - | - | ||||||||||||||||||||||
Torgau kom de Ravensbruck |
Prusse, 15 km N-E de Leipzig | Prison et camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Torgau Buchenwald |
K.E. Buchenwald | Usine de munitions. Françaises, en nombre. | - | ||||||||||||||||||||||
Torun(voir Thorn) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Tourmalin | - | Construction d'usine souterraine | - | ||||||||||||||||||||||
Trais-Maure | - | Travail souterrain | - | ||||||||||||||||||||||
Trautenstein | K.E. Buchenwald - Wurtemberg | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Travinka | S-E en Bosnie | Camp pouir politiques et juifs. | - | ||||||||||||||||||||||
Travniki | Pologne, 25 km Lublin en Bosnie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Treblinka | 20 km S-E Kattowitz | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Treis | - | Construction d'usine souterraine | - | ||||||||||||||||||||||
Treskau | O de Pologne, près Posen (dans Wartheland) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Trèves (voir Trier) |
Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Trier | Rhénanie | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Trigenhain | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Troglitz "Willy" | K.E. Buchenwald - Wurtemberg | Prison pour politiques - lignite et essence | - | ||||||||||||||||||||||
Trolitz-Seite | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Tronowitz | Pologne | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Troisdorf | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Troppau | - | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Trzebinia | 30 km E Kattowitz, Gau 13 | K.E. Auschwitz I - Oswiencim | - | ||||||||||||||||||||||
Tübingen | Wurtemberg | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Turath | - | Forteresse politique | - | ||||||||||||||||||||||
Turkheim | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Tutzing | Bavière | Travail | * |