Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
Gaggenau | Duché de Bade - annexe au camp de Schirmeck | - | - | ||||||||||||||||||||||
Ganacker | Bavière - K.E Flossenburg. | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gandersheim kom. de Buchenwald |
Région N Cottingen - K.E. Buchenwald | Usine d'avions - usines Heinkel | - | ||||||||||||||||||||||
Garmish-Partenkirchen |
K.E. Dachau - Alpes bavaroises |
- | - | ||||||||||||||||||||||
Garsen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gassen |
K.E Gross Rosen - Pologne |
- | - | ||||||||||||||||||||||
Gartnerei-Wiese | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gazelle | - | Mines de sel | - | ||||||||||||||||||||||
Geesthacht | Hambourg |
Zivilarbeiterlager |
- | ||||||||||||||||||||||
Gefs Lehest | Gau 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gelsenkirchen | K.E. Dora |
femmes, Essena |
- | ||||||||||||||||||||||
Zivilarbeiterlager |
Prison, camp de travailleurs civils, camp disciplinaire |
- | |||||||||||||||||||||||
Gênes | Italie | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Genshagen | Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Genthin | Zivilarbeiterlager |
Camp de travailleurs civils et camp disciplianire. |
- | ||||||||||||||||||||||
Gera | Entre Weimar et Chemnitz. |
Prison |
- | ||||||||||||||||||||||
Germersheim | Bavière |
Zivilarbeiterlanger - prison et camp de travailleurs. |
- | ||||||||||||||||||||||
Geroldstein | Rhénanie | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Gersheim | Palatinat | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Giessen | - |
Prison. |
- | ||||||||||||||||||||||
K.E. Buchenwald |
Services sanitaires, construction Gerda |
- | |||||||||||||||||||||||
Ginsheim |
- |
Usine d'avions | - | ||||||||||||||||||||||
Glash | Hanovre (Emsland, près de Papenburg) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Glasmoor | Hanovre (Emsland, près de Papenburg) | Prison pour jeunes. | - | ||||||||||||||||||||||
Glatz | Hanovre (Emsland près de Papenburg) | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Glau-Trebbin | K.E. Sachsenhausen | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Gleina Willy |
K.E. Buchenwald |
Usines Zeitz |
- | ||||||||||||||||||||||
Gleiwitz | 20 km O Kottowitz, Gau 13 | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Gleiwitz-Gliwice I, II, III, IV | K.E. Auschwitz I - Oswiecim |
Construction Werlin, usines à gaz, réparations voies ferrées. |
- | ||||||||||||||||||||||
Glogau | N.E de Breslau. | Prison pour les femmes "NN". | - | ||||||||||||||||||||||
Gluckstadt | Schleswig-Holstein, N-O Hambourg. | Usine d'avions | - | ||||||||||||||||||||||
Gmünd | Près de Stuttgart | Prison et camp | - | ||||||||||||||||||||||
Gocolin | Silésie. N-O de Gleiwitz. | Juifs. Terrassement | - | ||||||||||||||||||||||
Godesberg | Grand-hôtel sur le Rhin, près Bonn. | - | - | ||||||||||||||||||||||
Goldberg | Mecklembourg Sud Rostock. |
Prison. |
- | ||||||||||||||||||||||
Golditz | Saxe, S-E Leipzig. | - | - | ||||||||||||||||||||||
Golleschau |
K.E. Auschwitz I - Oswiecim |
- | - | ||||||||||||||||||||||
Gollnow | Pologne. | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Golojow | - | Usine de ciment | - | ||||||||||||||||||||||
Gommern | Prés de Magdebourg - Saxe | Prison pour "NN". | - | ||||||||||||||||||||||
Gorczyn | I N-O Pologne (inclus dans Wartheland, faubourg de Posen) | - | - | ||||||||||||||||||||||
II N-O Pologne (inclus dans Wartheland, faubourg de Posen) | - | - | |||||||||||||||||||||||
Görlitz | Silésie | Prison de transit pour les femmes. | - | ||||||||||||||||||||||
Gornagrupa (voir Obergruppe) |
Région N Cottingen | Usine d'avions | - | ||||||||||||||||||||||
Gortau | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gorzice ou Cobzycel | S-O Pologne | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gosen |
Brandebourg |
Camp de représailles | - | ||||||||||||||||||||||
Goslar | K.E. Buchenwald |
Constructions S.S., kommandantur de la base aérienne |
- | ||||||||||||||||||||||
Gotenhafen |
Pologne - K.E. Stutthof. |
Prison |
- | ||||||||||||||||||||||
Pologne |
Prison. | - | |||||||||||||||||||||||
Gotha | Thuringe - W d'Erfurth | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Gottendorf | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gotteszell | Wurtemberg, près Gmund. | Prison pour femmes. | - | ||||||||||||||||||||||
Gottingen | K.E. Buchenwald - Basse Saxe. |
Ecole S.S. |
- | ||||||||||||||||||||||
- | Prison. | - | |||||||||||||||||||||||
Govlitz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gracew | Bialystok (inclus dans E de la Prusse) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Graeben | Hanovre, près de Celle | Camp pour politiques. | - | ||||||||||||||||||||||
Grafenhainichen | Saxe, N-E de Halle |
Prison. |
- | ||||||||||||||||||||||
Grafenreuth | K.E. Flossenburg - Hanovre, près de Celle | Fabrique de vêtments liée aux S.S. | - | ||||||||||||||||||||||
Grafentonna | N de Gotha en Thuringe. | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Grailitz | - | Triage des Israélites. | - | ||||||||||||||||||||||
Grajemo | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Grasleben "Gazelle" | K.E. Buchenwald |
Construction Gerhard |
- | ||||||||||||||||||||||
Graudenz | Prusse Orientale | Prison et camp de transit. | - | ||||||||||||||||||||||
Grauwinkel | Saxe | Construction de souterrains | - | ||||||||||||||||||||||
Graz | Autriche, 100 km S-O Vienne | - | - | ||||||||||||||||||||||
Graz-Aflenz | - | Construction d'une usine souterraine | - | ||||||||||||||||||||||
Graz | Styrie Autriche. | Zivilarbeiterlanger.. | - | ||||||||||||||||||||||
K.E. Mauthausen - Autriche. | -. | - | |||||||||||||||||||||||
Grailitz | - | Triage des Israélites. | - | ||||||||||||||||||||||
Greditz | - | Textiles | - | ||||||||||||||||||||||
Greifswald | Poméranie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Greuchtz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Griebo | Saxe - S W Berlin. | Prison. | - | ||||||||||||||||||||||
Griesheimersand | Hesse, O de Frankfurt | - | - | ||||||||||||||||||||||
Grimma | Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
Grini | Oslo - Norvège. | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gross-Arme | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gross-Oerner Gross-Ornerg Grossornerg |
Hanovre, par Heitstadt, Bavière | Textiles | - | ||||||||||||||||||||||
Gross-Raming | Hanovre, par Heitstadt, Bavière | Textiles | - | ||||||||||||||||||||||
Gross-Rosen | Près Liegnitz | Représailles pour travailleurs en Allemagne | - | ||||||||||||||||||||||
I - Basse Silésie, près Sauer | - | - | |||||||||||||||||||||||
II - Silésie | - | - | |||||||||||||||||||||||
Gross-Sterlitz Gross-Strehlitz |
105 km S O Breslau | Camp pour politiques et juifs. | - | ||||||||||||||||||||||
Grosshennersdorf | près de Lobau | Camp. Déportés alsaciens par familles entières. | - | ||||||||||||||||||||||
Grosswenther | K.E. Buchenwald |
Hommes et femmes |
- | ||||||||||||||||||||||
Grottau | - | Usines | - | ||||||||||||||||||||||
Grundhaus | E de la Prusse, près de Koenigsberg | - | * | ||||||||||||||||||||||
Grunenhainichen | Saxe, près Chemnitz | - | - | ||||||||||||||||||||||
Grussau I et II | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Grussen | Près Landershut Klostei | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Gündlingen |
Fribourg-en-Brisgau. |
Zivilarbeiterlager |
- | ||||||||||||||||||||||
Gunthergrube | près de Muslowice - Myslowitz |
K.E.Auschwitz I - Oswiecim |
- | ||||||||||||||||||||||
Gunzerode | K.E. Buchenwald | - | - | ||||||||||||||||||||||
Güsen | 30 km, N-E de Magdebourg, Gau 33 | Camp pour politiques. | - | ||||||||||||||||||||||
Güsen | Hanovre, 30 km O de Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Güsen I et II | - | Usine souterraine rattaché au camp | - | ||||||||||||||||||||||
Güsen kom. Mauthausen |
Autriche (Haut-Danube près de Linz) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gustloff-Werke | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gutach | Bade | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gutsch | Prusse Orientale | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
Guttowitz | Prusse Orientale, région de Marien-Werder près Konitz | Prison pour politiques et juifs | - |