Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
Kaematen | Wurtemberg | Usine souterraine | - | ||||||||||||||||||||||
Kaiserhammer | Gau 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kaiserslautern | Palatinat | Hôpital pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Kaismain | 45 km N Augsbourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kalas-Weiner | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kalkar | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kalkau | Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kalsheim | Bavière près Donauworth | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kamenz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kamp | - | Travaux sur voies ferrées. Usine. | - | ||||||||||||||||||||||
Karlsruhe | Duché de Bade | Prison pour politiques. | - | ||||||||||||||||||||||
Karpfen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Karpfham | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kasgel | Melsungen | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kassel |
kommando de Dora Mittelbau. Hesse-Nassau Hesse |
Maison de réclusion Construction d'abris Prison pour politiques |
- | ||||||||||||||||||||||
Kattowitz | O Pologne (inclus U. Silésie) | Représailles. | - | ||||||||||||||||||||||
Kaufbeuren | Bavière | Usine | - | ||||||||||||||||||||||
Kaufering | Bavière | Fabrique de dynamite (Israélites). | * | ||||||||||||||||||||||
Kehl | Duché de Bade | Prison pour politiques | * | ||||||||||||||||||||||
Keinoshersleben "Ago" | - | - | * | ||||||||||||||||||||||
Kelbra | Province de Saxe - K.E. Dora | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kellerbau | - | Construction de tunnel | - | ||||||||||||||||||||||
Kemauthen | Bavière | Usine souterraine | - | ||||||||||||||||||||||
Kempten | D.S Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kerpen | 25 km Aachen, Gau 12 | - | - | ||||||||||||||||||||||
K.Deutz | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kiel | Holstein, 85 km Hambourg | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Kilnckel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kiolan | - | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Kirchhaltz (voir Dollersheim) |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kislau | - | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Kisselring-Leimeritz | - | Construction d'une usine souterraine et son kommando | - | ||||||||||||||||||||||
Kisslau | Baden, (près Bruschal), près Mingelsheim | Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
Kittlitztreben | Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kjuberg | Wurtemberg (Blaubeuren) O Ulm | - | - | ||||||||||||||||||||||
Klagenfurt | Carenthie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Klein | Bodugen - K.E. Dora | Mittelbau | - | ||||||||||||||||||||||
Bischofferode - K.E. Dora | Mittelbau | - | |||||||||||||||||||||||
Gladrach - Rhénanie | - | - | |||||||||||||||||||||||
Niedergebra - K.E. Dora | Mittelbau | - | |||||||||||||||||||||||
Klinker | Province de Saxe | V1, V2 | - | ||||||||||||||||||||||
I | Usine d'aviation | - | |||||||||||||||||||||||
II | Fabrique de grenades | - | |||||||||||||||||||||||
Koblenz | Rhénanie | Prison pour politiques (femmes). | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||
Kochendorf | - | Mines de sel | - | ||||||||||||||||||||||
Koechen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Koedelsheim | Hesse-Nassau (Franckfurt A.M) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Koenigsberg | Prusse Orientale | Prison pour politiques. Terrassement par -26°C | - | ||||||||||||||||||||||
Koethen | - | Travail | - | ||||||||||||||||||||||
Koffing | - | Travail souterrain | - | ||||||||||||||||||||||
Kola (Messohorte) |
Rhénanie (Koblenz) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kolmar (Colmar) |
Alsace-Lorraine | - | - | ||||||||||||||||||||||
Köln Cologne) |
Rhénanie | Prison et camp | - | ||||||||||||||||||||||
Komotau |
80 km N-O Prague Eisenbergergehate, 150 km d'Eger, 50 km S-E de Chemnitz, Gau 34 |
Camp pour politique | - | ||||||||||||||||||||||
Konitz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Königswusterhausen | Brandebourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Königshütte | O Pologne, 10 km N-O Kattowitz, Gau 12 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Königstein | Saxe, près de Dresde | - | - | ||||||||||||||||||||||
Konitz | (voir Zamarte) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Konradstein | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Konstantinowo | Pologna Centrale, 10 km de Podz (en Wartheland) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Konstanz | Bade | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kosel | Silésie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kothen | Bavière | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kottbus 1 | Brandenbourg | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Kottern | S O de Bavière, près Kempten | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kracoimokel | - | Tunnel | - | ||||||||||||||||||||||
Kracowinkel | - | Percement d'un tunnel | - | ||||||||||||||||||||||
Krakau (Cracovie) |
60 km E de Kattowitz, Gau 13 | Camp pour politique et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Kratzau | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Krefeld | Rhénanie | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kreuznach | Rhénanie, 30 km S-O Mainz | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Keissel | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Krollista-Huta | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kuhberg | Thuringe | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kuhberg - Ulm | - | de décembre 1933 à juillet 1935 | - | ||||||||||||||||||||||
Kusnica | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kustrin | Brandebourg, 85 km E Berlin | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Kyffhäuser | Région de Sangershausen Nordhausen | - | - |