Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
Vaihingen | S-O de Stuttgart | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Valluhn | Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
Varel | Oldenburg | Prison | - | ||||||||||||||||||||||
Vastorf | Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
Varsovie | - | Guetto | * | ||||||||||||||||||||||
Vechta | Oldenburg, S Aldenburg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Veddel | Près de Hambourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Veningen | Palatinat | Piqures intercardiaques d'essence de térébenthine. | - | ||||||||||||||||||||||
Verles | - | Terrassement | - | ||||||||||||||||||||||
Verhling | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Verssen | Hanovre | - | - | ||||||||||||||||||||||
Vilingen | Hess | - | * | ||||||||||||||||||||||
Vocklavbruck | Autriche, sur Danube | - | - | ||||||||||||||||||||||
Vogoli | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Vohenstrauss | Bavière, près de Bayreuth | - | - | ||||||||||||||||||||||
Vorbruck (voir Schirmeck) |
Alsace-Lorraine | Camp | - | ||||||||||||||||||||||
Vronisberg | Prusse | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Vulkanwerft (voir Stettin) |
- | - | - |