Une étoile rouge repère un camp reconnu par la Mémoire de la Déportation.
(*)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Nom du camp |
Situation géographique |
Caractéristiques | Nota | ||||||||||||||||||||||
Pabilnice | Pologne centrale | - | - | ||||||||||||||||||||||
Papenburg Group (entre 14 et 26 camps) |
Hanovre (Emsland) entre Brual et Rhedel | Camp politiques. Extraction de tourbe | - | ||||||||||||||||||||||
Passau | Bavière | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Peenemunde | Usedom Poméranie | Usine de torpilles | - | ||||||||||||||||||||||
K.E. Buchenwald | Base de fabrication de V1 et V2 avbant la création de Dora. | - | |||||||||||||||||||||||
Pegau | Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
Peiskretscham - Pyskowice |
10 km N Gleiwitz K.E. Auschwitz I - Oswiecim |
Camp pour politiques - Chemins de fer | - | ||||||||||||||||||||||
Pening - SA | K.E. Buchenwald | Firme Max Gehrt - Hommes et femmes. | - | ||||||||||||||||||||||
Peteau | Autriche, Basse-Styrie, près Pettau | - | - | ||||||||||||||||||||||
Pettau | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Pfersee | Bavière, près Augsbourg | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Piffing | Bavière ou Brunswick | - | - | ||||||||||||||||||||||
Pitzling | Près de Landsberg, Bavière | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Planenplerntz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Plansee (voir Füssen) |
Hôtel de Montagne (Autriche-Tyrol) | Prison. Prisonniers politiques | * | ||||||||||||||||||||||
Plauen | Saxe | Désobugage, percement d'un tunnel, prison | - | ||||||||||||||||||||||
Plawy - Harmeze | K.E. Auschwitz I - Oswiecim | - | * | ||||||||||||||||||||||
Pless | Près de Kattowitz | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Pletz | Mecklembourg | - | - | ||||||||||||||||||||||
Pleszew | O de Pologne iclus dans Wartheland, près Ostrowo | - | - | ||||||||||||||||||||||
Plomnitz (Léopard) | K.E. Dora | Projet de construction Leau.. | - | ||||||||||||||||||||||
Plonsk | N Pologne (inclus E Prusse) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Pobianize | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Polechammer | - | Camp pour politiques. | - | ||||||||||||||||||||||
Polenz | Saxe | - | - | ||||||||||||||||||||||
Pollatowo | 20° long 53° lat., 170 km S-E Dantzig. | Camp pour politiques. Usine d'aviation. | - | ||||||||||||||||||||||
Poniatowo | Pologne | Camp pour politiques et Juifs | * | ||||||||||||||||||||||
Porta- - Westfalica | K.E Neuengamme | Construction usine aéronautique souterraine pour E-MS.S. | - | ||||||||||||||||||||||
Posen | O Pologne (inclus dans Wartheland) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Posen-Stadion | Pologne | Camp pour politiques et juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Potsdam | Brandenburg, à 30 km S-E de Berlin, 25 km S-O Berlin, Gau 3 | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Potchcha (Hasag) |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
Potulicu | O Pologne (inclus dans Wartheland, près de Nakel) | Camp pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Potulitz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Povchen-Attnach | - | Déblaiement de voies | - | ||||||||||||||||||||||
Poznan (voir Posen) |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
Prag | Tchécoslovaquie | Camp pour politiques et Juifs | - | ||||||||||||||||||||||
Pravenichki | Lithuanie, près Kowno | - | - | ||||||||||||||||||||||
Preiskreischam | 12 km Gleiwitz | 280 survivants sur 1000 hommes. Terrassement. | - | ||||||||||||||||||||||
Peungsheim | Hesse, district Frankfurt/Main | Prison pour politiques | - | ||||||||||||||||||||||
Peussisch Eylau | N-O de Pologne (inclus dans Dantzig O de Prusse) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Prinz-Albrecht | Gau 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Prüm | N-O Pologne (inclus dans Danzig, O de Prussse) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Pudy | - | Construction de ponts de chemin de fer | - | ||||||||||||||||||||||
Pusykow | O Pologne (inclus dans Danzig, O de Prusse) | - | - |