Bordeaux sous les bombardements. |
1940-1944, BORDEAUX, les bombardements, Peter Krause
Bombardements | Tués | Blessés. | Sinistrés |
Bâtiments détruits et endommagés |
||||
Luftwaffe |
Coastal Command |
8th U.S.Air Force |
Bomber Command |
Total | ||||
1 | 1 | 7 | 25 | 34 | 323 | 660 | 3.000 | 300 |
Il est encore des Bordelais pour lesquels le chant des sirènes reste et restera toujours le
lugubre prélude à la peur et parfois à la mort. A cet appel brutal, le plus souvent nocturne,
certains réagissaient en courant vers les abris aménagés dans des caves particulières ou dans
des tranchées ouvertes à tous; d'autres, peu confiants dans la sécurité proposée, préféraient
s'enfermer chez eux, en famille.
Il y eut des alertes pour rien, des alertes déclenchées alors qu'aucun avion ne culminait ou
sur des raids réellement destinés à mouiller des mines dans l'estuaire de la Gironde. Mais,
parfois, nous découvrions le ronronnement sourd des bombardiers, suivi très rapidement par les
tirs nourris de la Flak (Défense Anti Aérienne allemande). Nous connaissions les objectifs de
prédilection donnés aux bombardiers alliés: la base aérienne de Mérignac, éloignée de Bordeaux,
mais aussi la base sous-marine de Bacalan, beaucoup plus dangereuse pour la Cité.
Parfois, courbant l'échine, nous percevions le sifflement des bombes avant l'explosion que nous
redoutions, mais nous parvenait aussi le crépitement des éclats d'obus retombant sur la ville,
particules métalliques aussi tranchantes qu'un rasoir.
Bien sûr, le gouvernement collaborateur rejoignait l'occupant dans l'indignation et l'éreintement
systématique et parfaitement orchestré. La radio, la presse, les actualités, tout était bon pour
faire monter la colère populaire. L'aviateur anglais et, plus encore, l'américain qui, le plus
souvent, culminait à 6.700 mètres d'altitude, étaient représentés comme de vils assassins. Et
pourtant, déplorant les morts, les blessés, les handicapés, ils restaient nombreux ceux qui savaient
que la libération du territoire ne pouvait se faire sans casse.
De dix ans à treize ans, j'ai vécu cette expérience et je pense ne pas pouvoir faire partager
à mes propres petits enfants les sentiments que j'ai pu alors ressentir. Il est difficile de
faire percevoir cet impalpable souvenir. Aussi, vais-je proposer le tableau détaillé suivant
plus éducatif et qu'il vous sera possible de compléter, dans certains cas, en cliquant, par des
fiches annexées:
Date | Nation | Pertes civiles | Alerte |
Bombes (tonnes) |
||
Tués | Blessés | Début: | Fin: | |||
19/20 juin 40 | Allemand | 68 | 185 | Minuit | - | 22 |
22/23 nov 40 | Anglais | - | 5 | - | - | 10 |
8/9 déc 40 | Anglais | 16 | 67 | 20h30 | 04h00 | - |
11/12 déc 40 | Anglais | - | 7 | 20h59 | 01h40 | - |
16/17 déc 40 | Anglais | - | - | 02h45 | 04h35 | - |
26/27 déc 40 | Anglais | - | - | - | - | 3,5 |
27/28 déc 40 | Anglais | - | - | - | - | 30 |
29/30 déc 40 | Anglais | - | - | 20h47 | 21h00 | - |
4/5 fév 41 | Anglais | - | - | - | - | 30 |
10/11 avr 41 Mérignac |
Anglais | - | - | - | - | 10 |
10/11 avr 41 Bacalan |
Anglais | - | - | 00h48 | 02h21 | - |
12/13 avr 41 | Anglais | 1 | 4 | 00h45 | 04h11 | - |
13/14 avr 41 | Anglais | 20 | 39 | 02h30 | 04h38 | 20 |
14/15 avr 41 | Anglais | 20 | 39 | - | - | - |
11/12 mai 41 | Anglais | - | - | 01h11 | 02h19 | - |
10/11 oct 41 | Anglais | 6 | 13 | - | - | - |
26/27 jan 42 | Anglais | - | - | - | - | - |
26/27 jan 43 | Anglais | - | - | - | - | 10 |
17 mai 43 | Américain | 184 | 276 | 12h47 | 14h59 | 85,5 |
24 août 43 | Américain | - | - | 11h57 | 12h00 | 141,75 |
16 sept 43 | Américain | - | - | - | - | - |
5 déc 43 | Américain | - | - | - | - | - |
5 janv 44 | Américain | 11 | 32 | 10h17 | 14h00 | 266,2 |
21 mars 44 | Américain | - | - | - | - | - |
27 mars 44 | Américain | 9 | 24 | - | - | 380 |
28/29 avril 44 | Anglais | 2 | 3 | 02h30 | 04h00 | 40 |
29/30 avril 44 | Anglais | - | - | - | - | - |
15 juin 44 | Mixte | - | - | 07h55 | 09h40 | 343 |
19 juin 44 | Américain | - | - | 09h09 | 10h15 | 152 |
4 août 44 | Anglais | - | - | - | - | 1225 |
5 août 44 | Anglais | 55 | 60 | - | - | 1301 |
10/11 août 44 | Anglais | - | - | 22h10 | 23h05 | 258 |
11 août 44 | Anglais | - | 10 | 16h28 | 16h55 | 182 |
12 août 44 | Anglais | 5 | 6 | 15h10 | 16h55 | 165 |
13 août 44 | Anglais | - | - | - | - | 75 |
18 août 44 | Anglais | 12 | 6 | 19h41 | 20h20 | 121 |
04 janv 45 14 avril 45 |
La destruction de Royan |