A.S. Gironde |
Plan de site. |
Groupes homologués |
Historique Tableaux |
Historique détaillé |
Tableaux nominatifs |
Date | Officiers | Sous-officiers | Troupe | Effectif |
01/07/1942 | 21 | 24 | 140 | 185 |
01/01/1943 | 41 | 36 | 210 | 287 |
01/01/1944 | 32 | 98 | 560 | 690 |
Tués au combat | Fusillés | Torturé | Déporté | Accident |
3 | 2 | 1 | 30 | 1 |
Dates | Lieu | Effectifs |
Nombre de containers. |
Observations |
septembre 1942 | Coirac, Castelviel | 6 | 4 | Parachutages |
février 1943 | Belin Béliet | 8 | 6 | |
mars 1943 | Saint Exupéry | 8 | 6 | |
avril 1943 | Belin | 8 | 6 | |
Targon | 8 | 7 | ||
Marcheprime | 8 | 10 | ||
Saint-Exupéry | 8 | 8 | ||
mai 1943 | Belin | 8 | 8 | |
Le Temple | 8 | 8 | ||
20 ou 21 mai | Facture Lamothe | 2
off 4 h |
Sabotages - 10 pylônes H.T sectionnés - 28 endommagés - bâtiments ennemis incendiés | |
juin 1943 | Le Temple | 8 | 8 | Parachutages |
Marcheprime | 8 | 8 | ||
Saint-Exupéry | 8 | 8 | ||
Belin | 8 | 12 | ||
3 ou 4 juin | Bordeaux | 4 off |
Bateaux allemands coulés par l'arrière. |
|
juillet 1943 | Le Temple | 8 | 8 | Parachutages |
Saint-Laurent-d'Arce | 8 | 8 | ||
La Brède | 8 | 12 | ||
Le Temple | 8 | 12 | ||
Saint-Mariens | 8 | 12 | ||
Sainte-Terre | 8 | 12 | ||
Saint-Exupéry | 8 | 12 | ||
août 1943 | Saint-Michel de Rieufret | 8 | 12 | |
Le Temple | 8 | 12 | ||
Saint-Laurent d'Arce | 8 | 12 | ||
Le Temple | 8 | 12 | ||
Sainte-Terre | 8 | 12 | ||
Lacanau-Carcans | 8 | 12 | ||
La Brède | 8 | 12 | ||
Saint-Morillon | 8 | 12 | ||
Podensac | 8 | 12 | ||
Saumos | 8 | 12 | ||
Bussac | 8 | 12 | ||
Saint-Michel de Rieufret | 8 | 12 | ||
28 août | Trompeloup Pauillac | 4 off |
Vapeur Kolente - blocage du gouvernail. |